Updated 2026-11-19 04:02 UTC · 216 plans · 5 providers

Free tool

VPS Price Board.

Every VPS plan, ranked by what you get per dollar. Sort Vultr, Linode, DigitalOcean, Hetzner and OVHcloud plans by $/GB of RAM, $/vCPU and $/TB of transfer. Free, refreshed daily from the providers' public pricing endpoints.

The board

Every plan, ranked by $/GB of RAM

Monthly price in USD, excluding VAT. Click a column to sort. All prices are list prices for the base region.

Provider

Showing 216 of 216 plans

CPU DataLink
OVHcloud VPS 24 vCPU / 96 GB (VPS-6 2026)VPS · shared Shared 24 96 GB 400 GB Unmetered $81.92€74.69 $0.85 $3.41 — API View
OVHcloud VPS 12 vCPU / 48 GB (VPS-4 2026)VPS · shared Shared 12 48 GB 300 GB Unmetered $42.00€38.29 $0.88 $3.50 — API View
OVHcloud VPS 4 vCPU / 8 GB (VPS-1 2026)VPS · shared Shared 4 8 GB 75 GB Unmetered $7.67€6.99 $0.96 $1.92 — API View
OVHcloud VPS 8 vCPU / 24 GB (VPS-3 2026)VPS · shared Shared 8 24 GB 200 GB Unmetered $23.02€20.99 $0.96 $2.88 — API View
OVHcloud VPS 6 vCPU / 12 GB (VPS-2 2026)VPS · shared Shared 6 12 GB 100 GB Unmetered $11.62€10.59 $0.97 $1.94 — API View
OVHcloud VPS 16 vCPU / 64 GB (VPS-5 2026)VPS · shared Shared 16 64 GB 350 GB Unmetered $61.96€56.49 $0.97 $3.87 — API View
Hetzner CX53CX (cost-optimized) · shared Shared 16 32 GB 320 GB 20 TB $32.34€29.49 $1.01 $2.02 $1.62 Reported View
Hetzner CX43CX (cost-optimized) · shared Shared 8 16 GB 160 GB 20 TB $17.54€15.99 $1.10 $2.19 $0.88 Reported View
OVHcloud VPS 8 vCPU / 24 GB (VPS-4 2027)VPS · shared Shared 8 24 GB 200 GB Unmetered $26.86€24.49 $1.12 $3.36 — API View
Hetzner CX33CX (cost-optimized) · shared Shared 4 8 GB 80 GB 20 TB $9.31€8.49 $1.16 $2.33 $0.47 Reported View
OVHcloud VPS 6 vCPU / 12 GB (VPS-3 2027)VPS · shared Shared 6 12 GB 100 GB Unmetered $14.08€12.84 $1.17 $2.35 — API View
OVHcloud VPS 4 vCPU / 8 GB (VPS-2 2027)VPS · shared Shared 4 8 GB 75 GB Unmetered $9.86€8.99 $1.23 $2.47 — API View
OVHcloud VPS 2 vCPU / 4 GB (VPS-1 2027)VPS · shared Shared 2 4 GB 40 GB Unmetered $5.31€4.84 $1.33 $2.65 — API View
Hetzner CAX41CAX (Arm) · shared Shared 16 32 GB 320 GB 20 TB $44.96€40.99 $1.41 $2.81 $2.25 Reported View
Hetzner CAX21CAX (Arm) · shared Shared 4 8 GB 80 GB 20 TB $11.51€10.49 $1.44 $2.88 $0.58 Reported View
Hetzner CAX31CAX (Arm) · shared Shared 8 16 GB 160 GB 20 TB $23.02€20.99 $1.44 $2.88 $1.15 Reported View
Hetzner CX23CX (cost-optimized) · shared Shared 2 4 GB 40 GB 20 TB $6.02€5.49 $1.51 $3.01 $0.30 Reported View
Hetzner CAX11CAX (Arm) · shared Shared 2 4 GB 40 GB 20 TB $6.57€5.99 $1.64 $3.29 $0.33 Reported View
Linode (Akamai) Linode 24GBHigh Memory — 2 24 GB 20 GB 5 TB $60.00 $2.50 $30.00 $12.00 API View
Linode (Akamai) Linode 48GBHigh Memory — 2 48 GB 40 GB 6 TB $120.00 $2.50 $60.00 $20.00 API View
Linode (Akamai) Linode 90GBHigh Memory — 4 90 GB 90 GB 7 TB $240.00 $2.67 $60.00 $34.29 API View
Linode (Akamai) Linode 150GBHigh Memory — 8 150 GB 200 GB 8 TB $480.00 $3.20 $60.00 $60.00 API View
Linode (Akamai) Linode 300GBHigh Memory — 16 300 GB 340 GB 9 TB $960.00 $3.20 $60.00 $106.67 API View
Vultr M-2C-16GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 2 16 GB — 5.12 TB $58.40 $3.65 $29.20 $11.41 API View
Vultr M-4C-32GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 4 32 GB — 6.14 TB $116.80 $3.65 $29.20 $19.01 API View
Vultr M-8C-64GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 8 64 GB — 7.17 TB $233.60 $3.65 $29.20 $32.59 API View
Vultr M-16C-128GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 16 128 GB — 8.19 TB $467.20 $3.65 $29.20 $57.03 API View
Vultr M-32C-256GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 32 256 GB — 9.22 TB $934.40 $3.65 $29.20 $101.39 API View
Vultr M-48C-384GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 48 384 GB — 10.2 TB $1,401.60 $3.65 $29.20 $136.88 API View
Vultr M-64C-512GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 64 512 GB — 10.2 TB $1,868.80 $3.65 $29.20 $182.50 API View
Vultr M-96C-768GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 96 768 GB — 10.2 TB $2,803.20 $3.65 $29.20 $273.75 API View
Vultr M-192C-1536GBExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 192 1435 GB — 10.2 TB $5,606.40 $3.91 $29.20 $547.50 API View
Vultr M-2C-16G-120SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 2 16 GB 120 GB 5.12 TB $70.08 $4.38 $35.04 $13.69 API View
Vultr M-32C-256G-1920SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 32 256 GB 1920 GB 9.22 TB $1,126.39 $4.40 $35.20 $122.22 API View
Vultr M-64C-512G-3840SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 64 512 GB 3840 GB 10.2 TB $2,252.78 $4.40 $35.20 $220.00 API View
Vultr M-96C-768G-5760SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 96 768 GB 5760 GB 10.2 TB $3,379.17 $4.40 $35.20 $330.00 API View
Vultr M-48C-384G-2880SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 48 384 GB 2880 GB 9.22 TB $1,689.95 $4.40 $35.21 $183.37 API View
Vultr M-4C-32G-240SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 4 32 GB 240 GB 6.14 TB $140.89 $4.40 $35.22 $22.93 API View
Vultr M-8C-64G-480SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 8 64 GB 480 GB 7.17 TB $281.78 $4.40 $35.22 $39.31 API View
Vultr M-16C-128G-960SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 16 128 GB 960 GB 8.19 TB $563.56 $4.40 $35.22 $68.79 API View
Hetzner CPX62CPX (regular performance) · shared Shared 16 32 GB 640 GB 20 TB $142.57€129.99 $4.46 $8.91 $7.13 Reported View
Hetzner CCX53CCX (dedicated vCPU) · dedicated Dedicated 32 128 GB 600 GB 20 TB $585.13€533.49 $4.57 $18.29 $29.26 Reported View
Hetzner CPX52CPX (regular performance) · shared Shared 12 24 GB 480 GB 20 TB $110.22€100.49 $4.59 $9.19 $5.51 Reported View
Vultr M-192C-1536G-11520SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 192 1430 GB 10720 GB 10.2 TB $6,758.34 $4.73 $35.20 $659.99 API View
Hetzner CCX43CCX (dedicated vCPU) · dedicated Dedicated 16 64 GB 360 GB 20 TB $302.71€275.99 $4.73 $18.92 $15.14 Reported View
Hetzner CCX33CCX (dedicated vCPU) · dedicated Dedicated 8 32 GB 240 GB 20 TB $151.90€138.49 $4.75 $18.99 $7.60 Reported View
Hetzner CPX42CPX (regular performance) · shared Shared 8 16 GB 320 GB 20 TB $76.22€69.49 $4.76 $9.53 $3.81 Reported View
Hetzner CPX32CPX (regular performance) · shared Shared 4 8 GB 160 GB 20 TB $38.93€35.49 $4.87 $9.73 $1.95 Reported View
Hetzner CCX63CCX (dedicated vCPU) · dedicated Dedicated 48 192 GB 960 GB 20 TB $936.11€853.49 $4.88 $19.50 $46.81 Reported View
Linode (Akamai) Nanode 1GBNanode · shared Shared 1 1 GB 25 GB 1 TB $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 API View
Vultr 1C-1GBCloud Compute · shared Shared 1 1 GB 25 GB 1.02 TB $5.00 $5.00 $5.00 $4.88 API View
Vultr 1C-2GBCloud Compute · shared Shared 1 2 GB 55 GB 2.05 TB $10.00 $5.00 $10.00 $4.88 API View
Vultr 2C-4GBCloud Compute · shared Shared 2 4 GB 80 GB 3.07 TB $20.00 $5.00 $10.00 $6.51 API View
Vultr 4C-8GBCloud Compute · shared Shared 4 8 GB 160 GB 4.1 TB $40.00 $5.00 $10.00 $9.77 API View
Vultr M-1C-8GB-50S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 1 8 GB 50 GB 5.12 TB $40.00 $5.00 $40.00 $7.81 API View
Vultr 6C-16GBCloud Compute · shared Shared 6 16 GB 320 GB 5.12 TB $80.00 $5.00 $13.33 $15.63 API View
Vultr M-2C-16GB-100S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 2 16 GB 100 GB 6.14 TB $80.00 $5.00 $40.00 $13.02 API View
Vultr 8C-32GBCloud Compute · shared Shared 8 32 GB 640 GB 6.14 TB $160.00 $5.00 $20.00 $26.04 API View
Vultr M-4C-32GB-200S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 4 32 GB 200 GB 8.19 TB $160.00 $5.00 $40.00 $19.53 API View
Vultr 16C-64GBCloud Compute · shared Shared 16 64 GB 1280 GB 10.2 TB $320.00 $5.00 $20.00 $31.25 API View
Vultr M-8C-64GB-400S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 8 64 GB 400 GB 9.22 TB $320.00 $5.00 $40.00 $34.72 API View
Vultr M-16C-128GB-800S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 16 128 GB 800 GB 10.2 TB $640.00 $5.00 $40.00 $62.50 API View
Vultr M-24C-192GB-1200S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 24 192 GB 1200 GB 11.3 TB $960.00 $5.00 $40.00 $85.23 API View
Vultr M-32C-256GB-1600S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 32 256 GB 1600 GB 12.3 TB $1,280.00 $5.00 $40.00 $104.17 API View
DigitalOcean Memory-Optimized 16 GB / 2 vCPUMemory-Optimized Droplet · dedicated Dedicated 2 16 GB 50 GB 4 TB $84.00 $5.25 $42.00 $21.00 Manual View
DigitalOcean Memory-Optimized 32 GB / 4 vCPUMemory-Optimized Droplet · dedicated Dedicated 4 32 GB 100 GB 6 TB $168.00 $5.25 $42.00 $28.00 Manual View
DigitalOcean Memory-Optimized 64 GB / 8 vCPUMemory-Optimized Droplet · dedicated Dedicated 8 64 GB 200 GB 7 TB $336.00 $5.25 $42.00 $48.00 Manual View
DigitalOcean Memory-Optimized 128 GB / 16 vCPUMemory-Optimized Droplet · dedicated Dedicated 16 128 GB 400 GB 8 TB $672.00 $5.25 $42.00 $84.00 Manual View
DigitalOcean Memory-Optimized 192 GB / 24 vCPUMemory-Optimized Droplet · dedicated Dedicated 24 192 GB 600 GB 9 TB $1,008.00 $5.25 $42.00 $112.00 Manual View
DigitalOcean Memory-Optimized 256 GB / 32 vCPUMemory-Optimized Droplet · dedicated Dedicated 32 256 GB 800 GB 10 TB $1,344.00 $5.25 $42.00 $134.40 Manual View
Vultr 12C-48GBHigh Frequency · shared Shared 12 48 GB 768 GB 8.19 TB $256.00 $5.33 $21.33 $31.25 API View
Hetzner CPX22CPX (regular performance) · shared Shared 2 4 GB 80 GB 20 TB $21.38€19.49 $5.34 $10.69 $1.07 Reported View
Vultr G-2C-8GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 2 8 GB — 5.12 TB $43.80 $5.48 $21.90 $8.56 API View
Vultr G-4C-16GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 4 16 GB — 6.14 TB $87.60 $5.48 $21.90 $14.26 API View
Vultr G-8C-32GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 8 32 GB — 7.17 TB $175.20 $5.48 $21.90 $24.44 API View
Vultr G-16C-64GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 16 64 GB — 8.19 TB $350.40 $5.48 $21.90 $42.77 API View
Vultr G-32C-128GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 32 128 GB — 9.22 TB $700.80 $5.48 $21.90 $76.04 API View
Vultr G-48C-192GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 48 192 GB — 9.22 TB $1,051.20 $5.48 $21.90 $114.06 API View
Vultr G-64C-256GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 64 256 GB — 10.2 TB $1,401.60 $5.48 $21.90 $136.88 API View
Vultr G-96C-384GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 96 384 GB — 10.2 TB $2,102.40 $5.48 $21.90 $205.31 API View
Vultr G-192C-768GExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 192 768 GB — 10.2 TB $4,204.80 $5.48 $21.90 $410.63 API View
Vultr 16C-58GBHigh Frequency · shared Shared 16 58 GB 1024 GB 9.22 TB $320.00 $5.52 $20.00 $34.72 API View
Hetzner CCX13CCX (dedicated vCPU) · dedicated Dedicated 2 8 GB 80 GB 20 TB $47.15€42.99 $5.89 $23.58 $2.36 Reported View
Hetzner CCX23CCX (dedicated vCPU) · dedicated Dedicated 4 16 GB 160 GB 20 TB $94.31€85.99 $5.90 $23.58 $4.72 Reported View
DigitalOcean Basic 1 GB / 1 vCPUBasic Droplet · shared Shared 1 1 GB 25 GB 1 TB $6.00 $6.00 $6.00 $6.00 Manual View
Vultr 1C-1GBHigh Frequency · shared Shared 1 1 GB 32 GB 1.02 TB $6.00 $6.00 $6.00 $5.86 API View
Vultr 1C-1GB-AMDHigh Performance · shared Shared 1 1 GB 25 GB 2.05 TB $6.00 $6.00 $6.00 $2.93 API View
Vultr 1C-1GB-INTELHigh Performance · shared Shared 1 1 GB 25 GB 2.05 TB $6.00 $6.00 $6.00 $2.93 API View
DigitalOcean Basic 2 GB / 1 vCPUBasic Droplet · shared Shared 1 2 GB 50 GB 2 TB $12.00 $6.00 $12.00 $6.00 Manual View
Linode (Akamai) Linode 2GBShared CPU · shared Shared 1 2 GB 50 GB 2 TB $12.00 $6.00 $12.00 $6.00 API View
Vultr 1C-2GBHigh Frequency · shared Shared 1 2 GB 64 GB 2.05 TB $12.00 $6.00 $12.00 $5.86 API View
Vultr 1C-2GB-AMDHigh Performance · shared Shared 1 2 GB 50 GB 3.07 TB $12.00 $6.00 $12.00 $3.91 API View
Vultr 1C-2GB-INTELHigh Performance · shared Shared 1 2 GB 50 GB 3.07 TB $12.00 $6.00 $12.00 $3.91 API View
DigitalOcean Basic 4 GB / 2 vCPUBasic Droplet · shared Shared 2 4 GB 80 GB 4 TB $24.00 $6.00 $12.00 $6.00 Manual View
Linode (Akamai) Linode 4GBShared CPU · shared Shared 2 4 GB 80 GB 4 TB $24.00 $6.00 $12.00 $6.00 API View
Vultr 2C-4GBHigh Frequency · shared Shared 2 4 GB 128 GB 3.07 TB $24.00 $6.00 $12.00 $7.81 API View
Vultr 2C-4GB-AMDHigh Performance · shared Shared 2 4 GB 100 GB 5.12 TB $24.00 $6.00 $12.00 $4.69 API View
Vultr 2C-4GB-INTELHigh Performance · shared Shared 2 4 GB 100 GB 5.12 TB $24.00 $6.00 $12.00 $4.69 API View
DigitalOcean Basic 8 GB / 4 vCPUBasic Droplet · shared Shared 4 8 GB 160 GB 5 TB $48.00 $6.00 $12.00 $9.60 Manual View
Linode (Akamai) Linode 8GBShared CPU · shared Shared 4 8 GB 160 GB 5 TB $48.00 $6.00 $12.00 $9.60 API View
Vultr 3C-8GBHigh Frequency · shared Shared 3 8 GB 256 GB 4.1 TB $48.00 $6.00 $16.00 $11.72 API View
Vultr 4C-8GB-AMDHigh Performance · shared Shared 4 8 GB 180 GB 6.14 TB $48.00 $6.00 $12.00 $7.81 API View
Vultr 4C-8GB-INTELHigh Performance · shared Shared 4 8 GB 180 GB 6.14 TB $48.00 $6.00 $12.00 $7.81 API View
Vultr 4C-12GB-AMDHigh Performance · shared Shared 4 12 GB 260 GB 7.17 TB $72.00 $6.00 $18.00 $10.05 API View
Vultr 4C-12GB-INTELHigh Performance · shared Shared 4 12 GB 260 GB 7.17 TB $72.00 $6.00 $18.00 $10.05 API View
DigitalOcean Basic 16 GB / 8 vCPUBasic Droplet · shared Shared 8 16 GB 320 GB 6 TB $96.00 $6.00 $12.00 $16.00 Manual View
Linode (Akamai) Linode 16GBShared CPU · shared Shared 6 16 GB 320 GB 8 TB $96.00 $6.00 $16.00 $12.00 API View
Vultr 4C-16GBHigh Frequency · shared Shared 4 16 GB 384 GB 5.12 TB $96.00 $6.00 $24.00 $18.75 API View
Vultr 8C-16GB-AMDHigh Performance · shared Shared 8 16 GB 350 GB 8.19 TB $96.00 $6.00 $12.00 $11.72 API View
Vultr 8C-16GB-INTELHigh Performance · shared Shared 8 16 GB 350 GB 8.19 TB $96.00 $6.00 $12.00 $11.72 API View
Vultr 6C-24GBHigh Frequency · shared Shared 6 24 GB 448 GB 6.14 TB $144.00 $6.00 $24.00 $23.44 API View
Vultr 12C-24GB-AMDHigh Performance · shared Shared 12 24 GB 500 GB 12.3 TB $144.00 $6.00 $12.00 $11.72 API View
Vultr 12C-24GB-INTELHigh Performance · shared Shared 12 24 GB 500 GB 12.3 TB $144.00 $6.00 $12.00 $11.72 API View
Linode (Akamai) Linode 32GBShared CPU · shared Shared 8 32 GB 640 GB 16 TB $192.00 $6.00 $24.00 $12.00 API View
Vultr 8C-32GBHigh Frequency · shared Shared 8 32 GB 512 GB 7.17 TB $192.00 $6.00 $24.00 $26.79 API View
Linode (Akamai) Linode 64GBShared CPU · shared Shared 16 64 GB 1280 GB 20 TB $384.00 $6.00 $24.00 $19.20 API View
Linode (Akamai) Linode 96GBShared CPU · shared Shared 20 96 GB 1920 GB 20 TB $576.00 $6.00 $28.80 $28.80 API View
Linode (Akamai) Linode 128GBShared CPU · shared Shared 24 128 GB 2560 GB 20 TB $768.00 $6.00 $32.00 $38.40 API View
Linode (Akamai) Linode 192GBShared CPU · shared Shared 32 192 GB 3840 GB 20 TB $1,152.00 $6.00 $36.00 $57.60 API View
Vultr M-4C-32GB-400S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 4 32 GB 400 GB 8.19 TB $195.00 $6.09 $48.75 $23.80 API View
Vultr M-8C-64GB-800S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 8 64 GB 800 GB 9.22 TB $390.00 $6.09 $48.75 $42.32 API View
Vultr M-32C-256GB-3200S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 32 256 GB 3200 GB 12.3 TB $1,565.00 $6.11 $48.91 $127.36 API View
Vultr M-24C-192GB-2400S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 24 192 GB 2400 GB 11.3 TB $1,175.00 $6.12 $48.96 $104.32 API View
Vultr M-16C-128GB-1600S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 16 128 GB 1600 GB 10.2 TB $785.00 $6.13 $49.06 $76.66 API View
Vultr M-2C-16GB-200S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 2 16 GB 200 GB 6.14 TB $100.00 $6.25 $50.00 $16.28 API View
Vultr 24C-96GBCloud Compute · shared Shared 24 96 GB 1600 GB 15.4 TB $640.00 $6.67 $26.67 $41.67 API View
Vultr G-2C-8G-120SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 2 8 GB 120 GB 5.12 TB $55.48 $6.94 $27.74 $10.84 API View
Vultr G-32C-128G-1920SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 32 128 GB 1920 GB 9.22 TB $892.79 $6.98 $27.90 $96.87 API View
Vultr G-64C-256G-3840SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 64 256 GB 3840 GB 10.2 TB $1,785.58 $6.98 $27.90 $174.37 API View
Vultr G-96C-384G-5760SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 96 384 GB 5760 GB 10.2 TB $2,678.37 $6.98 $27.90 $261.56 API View
Vultr G-192C-768G-11520SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 192 768 GB 11520 GB 10.2 TB $5,356.74 $6.98 $27.90 $523.12 API View
Vultr G-48C-192G-2880SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 48 192 GB 2880 GB 9.22 TB $1,339.55 $6.98 $27.91 $145.35 API View
Vultr G-4C-16G-240SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 4 16 GB 240 GB 6.14 TB $111.69 $6.98 $27.92 $18.18 API View
Vultr G-8C-32G-480SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 8 32 GB 480 GB 7.17 TB $223.38 $6.98 $27.92 $31.16 API View
Vultr G-16C-64G-960SExtreme Memory/General (VX1) · dedicated Dedicated 16 64 GB 960 GB 8.19 TB $446.76 $6.98 $27.92 $54.54 API View
Vultr 1C-0.5GBCloud Compute · shared Shared 1 0.5 GB 10 GB 0.51 TB $3.50 $7.00 $3.50 $6.84 API View
Vultr 2C-2GBCloud Compute · shared Shared 2 2 GB 65 GB 3.07 TB $15.00 $7.50 $7.50 $4.88 API View
Vultr G-1C-4GB-30S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 1 4 GB 30 GB 4.1 TB $30.00 $7.50 $30.00 $7.32 API View
Vultr G-2C-8GB-50S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 2 8 GB 50 GB 5.12 TB $60.00 $7.50 $30.00 $11.72 API View
Vultr G-4C-16GB-80S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 4 16 GB 80 GB 6.14 TB $120.00 $7.50 $30.00 $19.53 API View
Vultr G-8C-32GB-160S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 8 32 GB 160 GB 7.17 TB $240.00 $7.50 $30.00 $33.48 API View
Vultr G-16C-64GB-320S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 16 64 GB 320 GB 8.19 TB $480.00 $7.50 $30.00 $58.59 API View
Vultr G-24C-96GB-480S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 24 96 GB 480 GB 9.22 TB $720.00 $7.50 $30.00 $78.13 API View
Vultr G-32C-128GB-640S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 32 128 GB 640 GB 9.22 TB $960.00 $7.50 $30.00 $104.17 API View
Vultr G-40C-160GB-768S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 40 160 GB 768 GB 10.2 TB $1,200.00 $7.50 $30.00 $117.19 API View
Vultr M-2C-16GB-400S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 2 16 GB 400 GB 6.14 TB $125.00 $7.81 $62.50 $20.35 API View
Vultr S-2C-16GB-320S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 2 16 GB 320 GB 6.14 TB $125.00 $7.81 $62.50 $20.35 API View
Vultr M-4C-32GB-800S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 4 32 GB 800 GB 8.19 TB $250.00 $7.81 $62.50 $30.52 API View
Vultr S-4C-32GB-640S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 4 32 GB 640 GB 7.17 TB $250.00 $7.81 $62.50 $34.88 API View
Vultr M-8C-64GB-1600S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 8 64 GB 1600 GB 9.22 TB $500.00 $7.81 $62.50 $54.25 API View
Vultr S-8C-64GB-1280S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 8 64 GB 1280 GB 8.19 TB $500.00 $7.81 $62.50 $61.04 API View
Vultr M-16C-128GB-3200S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 16 128 GB 3200 GB 10.2 TB $1,000.00 $7.81 $62.50 $97.66 API View
Vultr S-16C-128GB-2560S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 16 128 GB 2560 GB 9.22 TB $1,000.00 $7.81 $62.50 $108.51 API View
Vultr M-24C-192GB-4800S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 24 192 GB 4800 GB 11.3 TB $1,500.00 $7.81 $62.50 $133.17 API View
Vultr S-24C-192GB-3840S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 24 192 GB 3840 GB 10.2 TB $1,500.00 $7.81 $62.50 $146.48 API View
Vultr S-32C-256GB-5760S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 32 256 GB 5760 GB 12.3 TB $2,000.00 $7.81 $62.50 $162.76 API View
DigitalOcean General Purpose 8 GB / 2 vCPUGeneral Purpose Droplet · dedicated Dedicated 2 8 GB 25 GB 4 TB $63.00 $7.88 $31.50 $15.75 Manual View
DigitalOcean General Purpose 16 GB / 4 vCPUGeneral Purpose Droplet · dedicated Dedicated 4 16 GB 50 GB 5 TB $126.00 $7.88 $31.50 $25.20 Manual View
DigitalOcean General Purpose 32 GB / 8 vCPUGeneral Purpose Droplet · dedicated Dedicated 8 32 GB 100 GB 6 TB $252.00 $7.88 $31.50 $42.00 Manual View
DigitalOcean General Purpose 64 GB / 16 vCPUGeneral Purpose Droplet · dedicated Dedicated 16 64 GB 200 GB 7 TB $504.00 $7.88 $31.50 $72.00 Manual View
DigitalOcean General Purpose 128 GB / 32 vCPUGeneral Purpose Droplet · dedicated Dedicated 32 128 GB 400 GB 8 TB $1,008.00 $7.88 $31.50 $126.00 Manual View
DigitalOcean General Purpose 160 GB / 40 vCPUGeneral Purpose Droplet · dedicated Dedicated 40 160 GB 500 GB 9 TB $1,260.00 $7.88 $31.50 $140.00 Manual View
DigitalOcean Basic 0.5 GB / 1 vCPUBasic Droplet · shared Shared 1 0.5 GB 10 GB 0.5 TB $4.00 $8.00 $4.00 $8.00 Manual View
DigitalOcean Basic 2 GB / 2 vCPUBasic Droplet · shared Shared 2 2 GB 60 GB 3 TB $18.00 $9.00 $9.00 $6.00 Manual View
Vultr 2C-2GBHigh Frequency · shared Shared 2 2 GB 80 GB 3.07 TB $18.00 $9.00 $9.00 $5.86 API View
Vultr 2C-2GB-AMDHigh Performance · shared Shared 2 2 GB 60 GB 4.1 TB $18.00 $9.00 $9.00 $4.40 API View
Vultr 2C-2GB-INTELHigh Performance · shared Shared 2 2 GB 60 GB 4.1 TB $18.00 $9.00 $9.00 $4.40 API View
Linode (Akamai) Dedicated 4GBDedicated CPU · dedicated Dedicated 2 4 GB 80 GB 4 TB $36.00 $9.00 $18.00 $9.00 API View
Linode (Akamai) Dedicated 8GBDedicated CPU · dedicated Dedicated 4 8 GB 160 GB 5 TB $72.00 $9.00 $18.00 $14.40 API View
Linode (Akamai) Dedicated 16GBDedicated CPU · dedicated Dedicated 8 16 GB 320 GB 6 TB $144.00 $9.00 $18.00 $24.00 API View
Linode (Akamai) Dedicated 32GBDedicated CPU · dedicated Dedicated 16 32 GB 640 GB 7 TB $288.00 $9.00 $18.00 $41.14 API View
Linode (Akamai) Dedicated 64GBDedicated CPU · dedicated Dedicated 32 64 GB 1280 GB 8 TB $576.00 $9.00 $18.00 $72.00 API View
Linode (Akamai) Dedicated 96GBDedicated CPU · dedicated Dedicated 48 96 GB 1920 GB 9 TB $864.00 $9.00 $18.00 $96.00 API View
Linode (Akamai) Dedicated 128GBDedicated CPU · dedicated Dedicated 50 128 GB 2500 GB 10 TB $1,152.00 $9.00 $23.04 $115.20 API View
Linode (Akamai) Dedicated 256GBDedicated CPU · dedicated Dedicated 56 256 GB 5000 GB 11 TB $2,304.00 $9.00 $41.14 $209.46 API View
Vultr S-1C-8GB-150S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 1 8 GB 150 GB 4.1 TB $75.00 $9.38 $75.00 $18.31 API View
Vultr S-24C-192GB-5760S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 24 192 GB 5760 GB 10.2 TB $1,850.00 $9.64 $77.08 $180.66 API View
Vultr S-2C-16GB-480S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 2 16 GB 480 GB 6.14 TB $155.00 $9.69 $77.50 $25.23 API View
Vultr S-4C-32GB-960S-AMDOptimized Cloud Compute · dedicated Dedicated 4 32 GB 960 GB 7.17 TB $310.00 $9.69 $77.50 $43.25 API View
